ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 8
Электротехнические установки
ГЭСНм-2001-08
Государственный комитет Российской
Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу
(Госстрой России)
Москва 2001 г
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу электротехнических установок и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ.
РАЗРАБОТАНЫ ОАО НИИПроектэлектромонтаж (Н.А. Кашехлебова) и ассоциацией Росэлектромонтаж (Е.Ф. Хомицкий) под методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышева) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России (И.И. Дмитренко, В.И. Шаменков).
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Т.Л. Грищенкова, Г.А. Шанин).
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 15 ноября 2000 года постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 года № 110.
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу электротехнических установок и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. Настоящий сборник содержит элементные сметные нормы на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.
4. Нормами учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на:
- перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ:
горизонтальное - на расстояние до 1000 м;
вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам сборника;
- подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
- окраску шин (кроме тяжелых), открытых шино-проводов; троллеев, трубопроводов и конструкций;
- определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;
- работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы; крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбассного и печного лаков в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);
- дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования;
- пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).
5. В нормах не учтены:
затраты, приведенные в вводных указаниях к разделам сборника;
расход материальных ресурсов, приведенных в вводных указаниях к разделам сборника.
6. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, к затратам труда следует применять коэффициенты:
1,05 при высоте свыше 2 до 8 м;
1,1 при высоте свыше 8 до 15 м;
1,25 при высоте свыше 15 до 30 м;
1,4 при высоте свыше 30 до 60 м;
1,6 при высоте свыше 60 до 100 м;
1,8 при высоте свыше 100 м.
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, следует определять дополнительно.
7. Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования приведен в приложении 1 к настоящему сборнику.
8. Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах, приведены в приложении 2 к настоящему сборнику.
ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
РАЗДЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ 6-750 кВ
1. В нормах учтены затраты на:
- горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;
- установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;
- монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.
2. В нормах не учтены затраты на:
- монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим нормам отдела 02;
- монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме норм по табл. 08-01-003, 08-01-008 и 08-01-025), определяемые по соответствующим нормам отдела 03;
- монтаж опорных конструкций (кроме норм табл. 08-01-025);
- монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм-2001-12 «Технологические трубопроводы»;
- монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим нормам отделов 01 и 02;
- изготовление противовесов для подвесных разъединителей (нормы 08-01-011-11 и 08-01-011-12).
3. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по нормам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,4.
4. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам табл. 08-01-017 с коэффициентом 1,4.
5. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,25.
6. В нормах табл. 08-01-025 и 08-01-027 не учтены затраты на:
- монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), определяемые по нормам табл. 08-01-001 и 08-01-062;
- монтаж выключателей 110 и 220 кВ;
- прокладку кабелей и труб, кроме норм с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по нормам раздела 1 отдела 02;
- прокладку контура заземления, кроме норм с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по нормам раздела 8 отдела 02;
- монтаж освещения (кроме норм с 08-01-025-3 по 08-01-025-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;
- монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормы табл. 08-01-027).
7. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:
- грузов железобетонных;
- каната стального (троса);
- проводов всех марок и сечений;
- труб;
- шин.
8. Норму 08-01-010-3 следует добавлять к норме 08-01-010-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.
Таблица 8-01-001
ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
Измеритель: шт.
Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью, кВ А:
08-01-001-1 | 250 |
08-01-001-2 | 400 |
08-01-001-3 | 630 |
08-01-001-4 | 1000 |
08-01-001-5 | 1600 |
08-01-001-6 | 2500 |
08-01-001-7 | 4000, 6300 |
08-01-001-8 | 10000-40000 |
08-01-001-9 | 63000 |
Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью, кВ А:
08-01-001-10 | 2500-6300 |
08-01-001-11 | 10000, 16000 |
08-01-001-12 | 25000-80000 |
08-01-001-13 | 125000-250000 |
08-01-001-14 | 400000 |
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 150 кВ мощностью, кВ А:
08-01-001-15 | 16000-63000 |
08-01-001-16 | 125000-250000 |
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 220 кВ мощностью, кВ А:
08-01-001-17 | 25000-160000 |
08-01-001-18 | 200000, 250000 |
08-01-001-19 | 400000, 630000 |
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 330 кВ мощностью, кВ А:
08-01-001-20 | 63000 |
08-01-001-21 | 125000-400000 |
08-01-001-22 | 1250000 |
08-01-001-23 | Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ А |
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью, кВ А:
08-01-001-24 | 250000 |
08-01-001-25 | 400000 |
08-01-001-26 | 630000, 1000000 |
Трансформатор или автотрансформатор однофазный 500 кВ мощностью, кВ А:
08-01-001-27 | 135000, 167000 |
08-01-001-28 | 267000 |
08-01-001-29 | 533000 |
08-01-001-30 | Трансформатор или автотрансформатор однофазный 750 кВ мощностью 333000 кВ А |
Состав работы:
Для норм 1-5:
1. Монтаж трансформатора.
2. Присоединение спусков к оборудованию.
3. Отбор проб масла.
4. Дежурство при опробовании и испытании.
5. Присоединение.
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-01-001-1 | 08-01-001-2 | 08-01-001-3 | 08-01-001-4 | 08-01-001-5 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,5 | 24,8 | 29,2 | 33,7 | 160 |
1.1 | Средний разряд работы |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,3 | 5,67 | 6,28 | 8,62 | 27,3 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,31 | 4,45 | 4,71 | 6,22 | 25 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0,99 | 1,22 | 1,57 | 2,4 | 2,29 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,21 | 0,21 | 0,228 | 0,257 | 0,258 |
113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,43 |
542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0.00006 | 0,0001 |
Состав работы:
Для норм 6-9:
1. Укладка и демонтаж клеток из шпал и
рельсов по шпалам.
2. Монтаж трансформаторов.
3. Монтаж и демонтаж ФОСН.
4. Долив масла в трансформаторы.
5. Сушка и засыпка силикагеля.
6. Отбор проб масла.
7. Прокладка и разделка кабеля.
8. Контрольный прогрев.
9. Дежурство при опробовании и испытании.
10. Присоединение.
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-01-001-6 | 08-01-001-7 | 08-01-001-8 | 08-01-001-9 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 274 | 365 | 475 | 556 |
1.1 | Средний разряд работы |
|
4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,5 | 34 | 40,7 | 46,1 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 24,5 | 30,6 | 35,4 | 37,9 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,47 | 0,88 | 1,86 | 4,63 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 0,34 | 26,2 | 38,4 | 39,4 |
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,44 | 0,47 | 0,81 | 0,88 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,5 | 3,14 | 3,37 | 4,06 |
351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 0,27 | 0,75 | 1,51 | 2,09 |
351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 5,8 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2,06 | 2,06 | 2,64 | 2,64 |
350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 6,73 | 9,28 | 3,83 | - |
350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | - | 6,38 | 9,05 | 9,05 |
350202 | Маслонасосы шестеренные 2,3 м3/час | маш.-ч | - | - | - | 12,8 |
350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | 12,8 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0025 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,8 | 2,08 | 2,08 | 3,68 |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,05 | 0,05 |
101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 13,34 | 20 | 33,3 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 | 7,9 | 3,65 | 3,65 |
542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,8 |
101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03225 | 0,03335 | 0,03325 | 0,03325 |
101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,257 | 0,257 | 0,62 | 0,62 |
113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 |
542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 |
500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,03 | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,16 | 0,8 | 1,84 | 1,84 |
534-9100 | Муфта | шт. | 2 | 10 | 20 | 20 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6ґ50 мм | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,0009 | 0,0009 |
543-000 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | 0,005 | 0,005 |
101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Состав работы:
Для норм 10-14:
1. Укладка и демонтаж клеток из шпал и
рельсов по шпалам.
2. Монтаж трансформатора.
3. Монтаж и демонтаж ФОСН.
4. Долив масла в трансформаторы.
5. Сушка и засыпка селикагеля.
6. Отбор проб масла.
7. Прокладка и разделка кабеля.
8. Контрольный прогрев.
9. Дежурство при опробовании и испытании.
10. Присоединение.
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-01-001-10 | 08-01-001-11 | 08-01-001-12 | 08-01-001-13 | 08-01-001-14 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 415 | 508 | 586 | 863 | 1083 |
1.1 | Средний разряд работы |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63,5 | 90,7 | 100 | 117 | 148 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 30,3 | 43,7 | 48,6 | 66,4 | 86,1 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 1,58 | 3,05 | 5,89 | 19,3 | 23,5 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 26,9 | 27,4 | 38,6 | 84,8 | 131 |
350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 6,38 | 6,38 | 9,05 | 19,6 | 29,9 |
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 1,87 | 3,08 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,78 | 3,98 | 4,18 | 7,07 | 7,75 |
351101 | Установки "Суховей" | маш.-ч | 27,6 | 39,8 | 41,2 | 26,8 | 33,2 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 27,6 | 39,8 | 41,2 | 26,8 | 33,2 |
351С51 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 1,01 | 1,14 | 1,56 | 6,38 | 6,38 |
351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | - | - |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,35 | 3,35 | 3,81 | 2,39 | 2,39 |
350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 8,93 | 11,9 | 12,4 | 6,26 | 6,26 |
350202 | Маслонасосы шестеренные 2,3 м3/час | маш.-ч | - | - | - | 11,1 | 13,6 |
350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | - | - | - | 9,51 | 12,9 |
350401 | Насосы вакуумные 3 6 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 79,1 | 82,4 |
350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | 94 | 11,6 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||||
202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,05 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 5,26 | 6,88 |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более Ш сорта | м3 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,062 |
101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 20 | 20 | 13,34 | 60 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 15,8 | 15,8 |
542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,34 | 4,54 |
101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03325 | 0,03325 | 0,03325 | 0,03415 | 0,03415 |
101-0113 | Бязь суровая арт 6804 | 10 м2 | 1,82 | 1,7 | 1,91 | 3,11 | 3,15 |
113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 1 | 0,54 | 0,72 | 1,4 | 1,6 |
542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00016 | 0,0003 | 0,00036 |
543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |
500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,36 | 0,33 | 0,3 | 0,24 | 0,24 |
101-9852 | Краска | кг | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,19 |
500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,92 | 2 | 1,84 | 1,28 | 1,28 |
534-9100 | Муфта | шт. | 24 | 22 | 20 | 16 | 16 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 0,075 | 0,075 |
101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Состав работы:
Для норм 15-19:
1. Укладка и демонтаж временных клеток
из шпал и рельсов по шпалам.
2. Установка и очистка баков для масла.
3. Прокладка и демонтаж временных маслопроводов.
4. Промывка маслопровода.
5. Монтаж трансформатора.
6. Слив масла из трансформатора.
7. Монтаж и демонтаж ФОСН.
8. Монтаж и демонтаж вакуумпровода.
9. Ваккумирование трансформатора.
10. Залив масла в трансформатор.
11. Сушка и засыпка силикагеля.
12. Отбор проб масла.
13. Прокладка и разделка кабеля.
14. Контрольный прогрев.
15. Дежурство при опробовании и испытании.
16. Присоединение.
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-01-001-15 | 08-01-001-16 | 08-01-001-17 | 08-01-001-18 | 08-01-001-19 | |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 777 | 1066 | 1099 | 1263 | 1626 | |
1.1 | Средний разряд работы |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 143 | 174 | 127 | 147 | 169 | |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 70,5 | 101 | 71,1 | 85,3 | 89,8 | |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 9,37 | 23 | 7,94 | 17,7 | 5,91 | |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 55,7 | 86,5 | 76,2 | 27,6 | 69,4 | |
350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 11,8 | 19,5 | 9,05 | 30,9 | 45,5 | |
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л с.) | маш.-ч | 1,43 | 2,31 | 1,24 | 2,35 | 4,29 | |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,8 | 9,44 | 9,21 | 7,97 | 14,1 | |
351101 | Установки "Суховей" | маш.-ч | 57,7 | 47,3 | 42 | 42 | 49,4 | |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 57,7 | 47,3 | 42 | 42 | 49,4 | |
351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | |
350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | |
350202 | Маслонасосы шестеренные 2,3 м3/час | маш.-ч | 17,3 | 18,2 | 15,8 | 17,1 | 17,6 | |
350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 2,9 | 83,8 | 18,1 | 16,1 | 29,1 | |
350401 | Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | маш.-ч | 2,9 | 8,8 | 69,1 | 67,2 | 80,2 | |
350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 17,3 | 14,3 | 12,6 | 14,7 | 17,3 | |
351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 9,28 | - | 9,28 | - | 1 | |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 4,29 | - | 5,09 | - | - | |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,0025 | 0,003 | 0,0025 | 0,003 | 0,0045 | |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,68 | 5,28 | 3,68 | 5,28 | 7,26 | |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,054 | 0,058 | 0,062 | 0,068 | 0,078 | |
101-9184 | Скобы металлические | кг | 33,3 | 46,7 | 33,3 | 46,7 | 57,3 | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,28 | 15,3 | 14,8 | 14,8 | 17,2 | |
542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,3 | 2,23 | 5,83 | 5,15 | 6,71 | |
101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03325 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,03445 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
101-0113 | Бязь суровая арт 6804 | 10 м2 | 1,88 | 2,29 | 0,472 | 0,533 | 0,52 | |
113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,1 | 0,12 | 0,61 | 0,44 | 0,28 | |
500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,54 | 0,76 | 2 | 3 | 7 | |
542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00012 | 0,0007 | 0,00036 | 0,00059 | 0,0008 | |
543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,27 | 0,33 | |
101-9852 | Краска | кг | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | |
500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,52 | 1,64 | 1,84 | 1,44 | 1,76 | |
534-9100 | Муфта | шт. | 16 | 18 | 20 | 18 | 22 | |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,0625 | 0,0625 | 0,0875 | 0,0875 | 0,15 | |
101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
544-0054 | Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | - | - | - | 3 | 3 |
Состав работы.
Для норм 20-23:
1. Прокладка и демонтаж временных
клеток из шпал и рельсов по шпалам.
2. Установка и очистка баков для масла.
3. Прокладка и демонтаж временных маслопроводов.
4. Промывка маслопровода.
5. Монтаж трансформатора.
6. Слив масла из трансформатора.
7. Монтаж и демонтаж ФОСН.
8. Монтаж и демонтаж вакуумпровода.
9. Вакуумирование трансформатора.
10. Залив масла в трансформатор.
11. Сушка и засыпка селикагеля.
12. Отбор проб масла.
13. Прокладка и разделка кабеля.
14. Контрольный прогрев.
15. Дежурство при опробовании и испытании.
16. Присоединение.
Цифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-01-001-20 | 08-01-001-21 | 08-01-001-22 | 08-01-001-23 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1150 | 1400 | 1840 | 1016 |
1.1 | Средний разряд работы |
|
4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 144 | 177 | 230 | 119 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 86,1 | 101 | 136 | 72,9 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 7,73 | 19,5 | 31,4 | 13,8 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 76,4 | 164 | 384 | 74,9 |
350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 17,6 | 25,7 | 46 | 17,6 |
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,54 | 2,31 | 5,17 | 1,47 |
